Amministrazione Trasparente
- Dettagli
- Categoria principale: Amministrazione Trasparente
- Categoria: Trasparenza
- Visite: 84
Graduatorie provvisorie permessi allo studio – 150 ore – Docenti e ATA (accedi)
- Categoria principale: Amministrazione Trasparente
- Categoria: Trasparenza
- Visite: 77
NUM. | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
160 | 06/07/2019 | A3.4. Saldo fatt. n. 5 del 31/05/2019 per laboratorio di danza creativa a.s. 2018/19 c/o inf. di Zermeghedo, con realizzazione spettacolo "Le 4 stagioni" | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 800 | PAGATO |
161 | 06/07/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 10 del 31/05/2019 per ingresso del 27/05/2019 all'Acropark di Roana, classi 1e Sec. di MB, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 442,80 | PAGATO |
162 | 06/07/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 60/5 del 03/05/2019 per ingresso del 03/05/2018 ad Esapolis (PD), classi 1e A e B Sec. di GA, a.s. 2017/18 (PAGAMENTO ORA PER ALLORA) | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 437 | PAGATO |
163 | 06/07/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. A 16 del 10/06/2019 per visita del 12/03/2019 al Museo diocesano di VI, classi 2e A e B Sec. di GA, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 148 | PAGATO |
164 | 06/07/2019 | A5.1. Saldo impon. su fatt. n. 142 del 12/06/2019 per trasporto del 15/05/19 alle Grotte di Oliero-Valstagna (VI) e del 21/05/19 alla Fattoria "Da Marisa" di Alonte (VI), alunni IC | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 872,73 | PAGATO |
165 | 06/07/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. FPA 3/19 del 20/06/2019 per uscita didattica del 21/05/2019 c/o la Fattoria, alunni Scuola Inf. di ZE, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 520 | PAGATO |
166 | 06/07/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. FPA 1/19 del 12/06/2019 per uscita did. del 30/05/2019 sul Monte Cengio e Forte Corbin, alunni classi 3e Scuola Sec. di MB | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 117 | PAGATO |
167 | 06/07/2019 | A01. Saldo imponibile su fatt. n. 0000036 del 12/06/2019 per fornitura servizio di assistenza informatica Uffici di segreteria e plessi (pacchetto di 20 ore) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 440 | PAGATO |
168 | 06/07/2019 | A3.1. Saldo imponibile su fatt. n. C/0924 del 14/06/2019 per spostamento urgente di n. 1 LIM e di n. 1 videoproiettore della Scuola sec. di MB | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 99 | PAGATO |
169 | 06/07/2019 | A3.7. Saldo imponibile su fatt. n. C/0923 del 14/06/2019 per acquisto di n. 1 videoproiettore NEC UM301X a focale ultracorta per la Scuola Prim. di ZE (in sostit. di quello abbinato alla LIM già esistente) | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 699 | PAGATO |
170 | 06/07/2019 | A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. C/0922 del 14/06/2019 per acquisto di n. 1 lampada per videoproiettore EPSON EB-440 W per la Scuola Prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 109 | PAGATO |
171 | 06/07/2019 | P5.2. Pagamento biglietti SVT trasporto Campionati Studenteschi a.s. 2018/19 | P.5.2 - Gare e concorsi | 46 | PAGATO |
172 | 09/07/2019 | A01. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. ARUBA S.P.A. n. 19PAS0000435 del 31/01/2019 per acquisto di n. 1 pacchetto "hosting easy linux" validi 1 anno per i nuovi domini .edu dell'I.C. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 4,40 | PAGATO |
173 | 09/07/2019 | A1.2. A copertura F24. Saldo IVA su fattura SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. n. 00190099000752 del 16/05/2019 per acquisto urgente di materiale di pulizia per tutti i plessi | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 21,30 | PAGATO |
174 | 09/07/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2019/0000096/FT del 03/05/2019 per trasporto del 03/05/19 a Verona, classi 1e A e B della sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 38,18 | PAGATO |
175 | 09/07/2019 | A1.4. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. FARMACIA POSENATO n. 15/PA del 03/06/2019 per fornitura di materiale di primo soccorso per i plessi dell'Istituto | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 189,26 | PAGATO |
176 | 12/07/2019 | A3.6. Saldo fatt. n. 122 del 02/07/2019 per attività didattiche c/o il Museo "Zannato" per la Scuole Primarie di Montebello, a.s. 2018/19 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 90 | PAGATO |
177 | 12/07/2019 | A3.7. Saldo fatt. n. 138 del 02/07/2019 per attività didattiche c/o il Museo "Zannato" per la Scuole Primarie di Zermeghedo, a.s. 2018/19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 90 | PAGATO |
178 | 12/07/2019 | A1.6. Ex P4/2018). Saldo COMPENSO NETTO per incarico di RSPP dell'a.s. 2018/2019 (Contratto n. 19/2018, prot. n. 4970/B15 del 11/10/2018) | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 1009,22 | PAGATO |
179 | 12/07/2019 | A2.1. Regol P.U. n. 8/2019. Saldo competenze bancarie II° trimestre 2019 (Nuova Convenzione di cassa quadriennio 2019/2022) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 147,50 | PAGATO |
180 | 12/07/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento prog. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE c/o plesso Scuola Prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 36,86 | PAGATO |
181 | 12/07/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento prog. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE c/o plesso Scuola Prim. di ZE, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 12,12 | PAGATO |
182 | 12/07/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento prog. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE c/o plesso Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 43,23 | PAGATO |
183 | 12/07/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento prog. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE c/o plesso Scuola Prim. di ZE, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 12,12 | PAGATO |
184 | 12/07/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento prog. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE c/o plesso Scuola Prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 36,86 | PAGATO |
185 | 16/07/2019 | A3.9. Saldo fatt. n. FE-2019-000003 del 04/07/2019 per realizz. prog. "Affettività", alunni Scuola Sec. di MB, a.s. 2018/19 | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 540 | PAGATO |
186 | 16/07/2019 | A3.8. Saldo fatt. n. FE-2019-000004 del 04/07/2019 per realizz. prog. "Affettività", alunni Scuola Sec. di GA, a.s. 2018/19 | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 360 | PAGATO |
187 | 16/07/2019 | A3.9. Saldo fatt. n. 29 del 28/06/2019 per svolgim. prog. di "Lettorato di madrelingua inglese" per gli alunni della Scuola Sec. di GA | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 1050 | PAGATO |
188 | 16/07/2019 | P2.2. Saldo compenso NETTO su fattura n. 2126/2019 del 28/06/2019 per "Sportello di ascolto" (Dott.ssa Reginato Luciana) a.s. 2018/19 | P.2.2 - Sportello d'ascolto | 1342,85 | PAGATO |
189 | 16/07/2019 | A2.1. Saldo fattura n. 424 dell'11/07/2019 per acquisto di n. 10 licenze antivirus per gli 8 PC degli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 49,70 | PAGATO |
190 | 18/07/2019 | A3.7. Fatt. n. 10-PA del 21/06/2019 per corso di nuoto Scuola Primaria di ZE, a.s. 2018/19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 2604 | PAGATO |
191 | 19/07/2019 | A1.6 (ex P4/2018). A copertura F24. Saldo RITENUTA IRPEF su compenso netto MENIN CHIARA per incarico di RSPP dell'a.s. 2018/2019 (Contratto n. 19/2018, prot. n. 4970/B15 del 11/10/2018) | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 373,27 | PAGATO |
192 | 19/07/2019 | A1.6 (ex P4/2018). A copertura F24. Saldo RITENUTA IRAP su compenso netto MENIN CHIARA per incarico di RSPP dell'a.s. 2018/2019 (Contratto n. 19/2018, prot. n. 4970/B15 del 11/10/2018) | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 117,51 | PAGATO |
193 | 19/07/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO PENSIONE C/DIP. su compensi ai coll. scol. per svolgimento prog. "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 18,74 | PAGATO |
194 | 19/07/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO PENSIONE C/STATO su compensi ai coll. scol. per svolgimento prog. "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 51,52 | PAGATO |
195 | 19/07/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO CREDITO su compensi ai coll. scol. per svolgimento prog. "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 0,73 | PAGATO |
196 | 19/07/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE IRPEF su compensi ai coll. scol. per svolgimento prog. "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 52,23 | PAGATO |
197 | 19/07/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE IRAP su compensi ai coll. scol. per svolgimento prog. "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 18,08 | PAGATO |
198 | 19/07/2019 | P2.2. A copertura F24. Saldo RITENUTA D'ACCONTO su compenso netto fattura STUDIO DOTT. BELLIN & ASSOCIATI n. 2126/2019 del 28/06/2019 per "Sportello di ascolto" (Dott.ssa Reginato Luciana) a.s. 2018/19 | P.2.2 - Sportello d'ascolto | 257,15 | PAGATO |
199 | 19/07/2019 | A5.1. (Ex P03/2018). Saldo fatt. n. 67 del 03/04/2019 per attività didattiche c/o il Museo "Zannato" per le scuole primarie di Montebello e Gambellara, a.s. 2017/18 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 24 | PAGATO |
200 | 19/07/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 2019/0000140/FT del 04/06/19 per trasporto del 27/05/19 all'Acropark di Roana (VI), classi 3e A-B-C Sec. MB e del 30/05/19 al Forte Corbin di Asiago (VI), classi 1e A-B-C, a.s. 2018/19 |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 1490,91 | PAGATO |
201 | 29/07/2019 | A3.6. Saldo fatt. n. 7 del 03/06/2019 per svolgim. prog. "Facciamo teatro" per le classi 2e della Scuola Prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 700 | PAGATO |
202 | 29/07/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 3/PU del 19/07/2019 per gita del 09/04/2019 alla Fattoria del Legno di Caltrano (VI), classi 1e Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 329 | PAGATO |
203 | 29/07/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. EFAT/2019/1285 del 23/07/2019 per rinnovo abbonamento anno 2019 alle riviste "Notizie della scuola" ed "Esperienze amministrative" per gli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 170 | PAGATO |
204 | 29/07/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. 8719208408 del 27/06/2019 per spese postali del mese di aprile 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 76,71 | PAGATO |
205 | 29/07/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. 8719236005 del 24/07/2019 per spese postali del mese di maggio 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 13,98 | PAGATO |
206 | 29/07/2019 | A3.7. Saldo COMPENSO NETTO su fatt. n. 2456/2019 del 26/07/2019 per corso di yoga e strategie di osservazione in classe per alunni Scuola Prim. di ZE, a.s. 2018/19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 1248,06 | PAGATO |
207 | 01/08/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 11/01 del 27/05/2019 per gita del 27/05/2019 ad Asiago delle classi 1e A-B-C della Scuola Sec. di MB, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 220 | PAGATO |
208 | 01/08/2019 | A3.3. Saldo imponibile su fatt. n.321/PA del 30/06/2019 per prog. "Danzare le storie" con l'esperto Mirco Castello, alunni Scuola infanzia di Sorio di GA, a.s. 2018/19 | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 952,38 | PAGATO |
209 | 01/08/2019 | A3.2. Saldo COMPENSO NETTO su fatt. n. 2490/2019 del 31/07/2019 per incontro aperto a tutti (alunni, genitori, personale) del 27/02/2019 con la Dott.ssa Paola Campanaro, nell'ambito del prog. "Stima di sè e relazione con gli altri", a.s. 2018/19 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 137,90 | PAGATO |
210 | 02/08/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. ACROPARK S.R.L. n. 10 del 31/05/2019 per ingresso del 27/05/2019 all'Acropark di Roana, classi 1e Sec. di MB, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 97,42 | PAGATO |
211 | 02/08/2019 | A5.1. IVA su fatt. TESSARI LUIGINO AUTORSERVIZI S.N.C. n. 142 del 12/06/2019 per trasporto del 15/05 e del 21/05/2019, alunni IC | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 87,27 | PAGATO |
212 | 02/08/2019 | A01. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. LOYD JOHN n. 0000036 del 12/06/2019 per pacchetto di 20 ore per assistenza informatica Uffici di segreteria e plessi | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 96,80 | PAGATO |
213 | 02/08/2019 | A3.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. NICOLIS INFORMATICA S.R.L. per spostamento urgente di n. 1 LIM e di n. 1 videoproiettore della Scuola sec. di MB | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 21,78 | PAGATO |
214 | 02/08/2019 | A3.7. A copertura F24. Saldo IVA (al 4%) su fatt. NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI S.R.L. n. C/0923 del 14/06/2019 per acquisto di n. 1 videoproiettore NEC UM301X a focale ultracorta per la Scuola Prim. di ZE | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 27,96 | PAGATO |
215 | 02/08/2019 | A3.6. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI S.R.L. n. C/0922 del 14/06/2019 per acquisto di n. 1 lampada per videoproiettore EPSON EB-440 W per la Scuola Prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 23,98 | PAGATO |
216 | 02/08/2019 | A2.1. A copertura F24. Saldo IVA su fattura OCP INFORMATICA S.R.L. n. 424 dell'11/07/2019 per acquisto di n. 10 licenze antivirus per gli 8 PC degli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 10,93 | PAGATO |
217 | 02/08/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2019/0000140/FT del 04/06/19 per trasporto del 27/05/19 all'Acropark di Roana (VI), classi 3e A-B-C Sec. MB e del 30/05/19 al Forte Corbin di Asiago (VI), classi 1e A-B-C, a.s. 2018/19 |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 149,09 | PAGATO |
218 | 02/08/2019 | A3.7. A copertura F24. Saldo RITENUTA ACCONTO su compenso su fatt. STUDIO BELLIN & ASSOCIATI in arrivo per corso di yoga e strategie di osservazione in classe per alunni Scuola Prim. di ZE, a.s. 2018/19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 239 | PAGATO |
219 | 02/08/2019 | A3.2. A copertura F24. Saldo RITENUTA ACCONTO su comp. su fatt. STUDIO BELLIN & ASSOCIATI in arrivo per incontro del 27/02/2019 con la Dott.ssa Paola Campanaro, nell'ambito del prog. "Stima di sè e relazione con gli altri", a | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 27,04 | PAGATO |
220 | 05/08/2019 | A3.9. Saldo imponibile su fattura n. 192 del 01/08/2019 per acquisto di n. 2 cordless marca Panasonic per la Scuola Sec. di MB | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 65,49 | PAGATO |
221 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 139,29 | PAGATO |
222 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 94,17 | PAGATO |
223 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 281,66 | PAGATO |
224 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 102,13 | PAGATO |
225 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 38,52 | PAGATO |
226 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 8,03 | PAGATO |
227 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 69,97 | PAGATO |
228 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 19,99 | PAGATO |
229 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 332,35 | PAGATO |
230 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 334,30 | PAGATO |
231 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 89,55 | PAGATO |
232 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 73,31 | PAGATO |
233 | 20/08/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. U1230000021021 del 06/08/19 Ramo 44 Pol. 162930035 App. 1 e n. U1230000021022 del 06/08/19 Ramo 45 Pol. 162929995 App. 1 (rinnovo annuale assic. incendio e furto beni Istituto-da 05/07/19 a 05/07/20) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 605 | PAGATO |
234 | 20/08/2019 | A2.1. Saldo imponibile su fattura n. 51 del 07/08/2019 per fornitura di n. 1 orologio marcatempo per la Scuola Sec. di MB e per gli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 260 | PAGATO |
235 | 20/08/2019 | A3.1. Saldo imponibile su fatt.n. 86/PA del 31/07/2019 per fornitura di registri e libretti alunni per a.s. 2019/20 | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 887,50 | PAGATO |
236 | 26/08/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 133/e del 12/08/2019 per servizio di guida turistica del 27/03/2019 (Castioni Francesco) per visita guidata della città di VR, classi 5e prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 140 | PAGATO |
237 | 27/08/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO PENSIONE C/DIP. su compensi ai coll. scol. per svolgimento FUNZIONI MISTE, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 203,90 | PAGATO |
238 | 27/08/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO PENSIONE C/STATO su compensi ai coll. scol. per svolgimento FUNZIONI MISTE, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 560,72 | PAGATO |
239 | 27/08/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO CREDITO su compensi ai coll. scol. per svolgimento FUNZIONI MISTE, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 8,12 | PAGATO |
240 | 27/08/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE IRPEF su compensi ai coll. scol. per svolgimento FUNZIONI MISTE, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 585,59 | PAGATO |
241 | 27/08/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE INPS su compensi ai coll. scol. per svolgimento FUNZIONI MISTE, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 6 | PAGATO |
242 | 27/08/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE IRAP su compensi ai coll. scol. per svolgimento FUNZIONI MISTE, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 202,40 | PAGATO |
243 | 28/08/2019 | A3.3. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.A.R.L. n. 321/PA del 30/06/19 per prog. "Danzare le storie" con l'esperto Mirco Castello, alunni Scuola infanzia di Sorio di GA, a.s. 2018/19 | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 47,62 | PAGATO |
244 | 28/08/2019 | A3.9. A copertura F24. Saldo IVA su fattura MAGNABOSCO S.N.C. n. 192 del 01/08/19 per fornitura di n. 2 cordless marca Panasonic per la Scuola Sec. di MB | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 14,41 | PAGATO |
245 | 28/08/2019 | A2.1. IVA su fattura FRANCO & ZOPPELLO S.R.L. in arrivo per acquisto di n. 1 orologio marcatempo per la Scuola Sec. di MB e per gli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 57,20 | PAGATO |
246 | 28/08/2019 | A3.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L. n. 86/PA del 31/07/19 per fornitura di registri e libretti alunni per a.s. 2019/20 | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 195,25 | PAGATO |
247 | 30/08/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. 8719269460 del 29/08/2019 per spese postali del mese di giugno 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 58,36 | PAGATO |
248 | 30/08/2019 | A3.6. Saldo fatt. n. 27/TC del 09/08/2019 per spettacolo del 24/01/19 "Raperonzolo" c/o il Teatro Comunale, classi 3e A-B-C della Sc. Prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 235 | PAGATO |
- Categoria principale: Amministrazione Trasparente
- Categoria: Trasparenza
- Visite: 153
NUM. | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
1 | 23/02/2019 | A3.1 (Ex A02). IVA su fatt. MAGNABOSCO MAURO & C. n. 000007-2018-F del 08/11/2018 per fornitura di n. 2 smartphone per l'Istituto (per i viaggi d'istruzione e per la palestra) | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 39,67 | PAGATO |
2 | 23/02/2019 | A3.9 (Ex P15). IVA su fatt. NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI S.R.L. n. C/1976 del 09/11/2018 per la fornitura di n. 1 videoproiettore NEC ultracorto per la scuola sec. di MB | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 153,78 | PAGATO |
3 | 23/02/2019 | A3.9 (Ex P15). IVA su fatt. NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI S.R.L. n. C/1975 del 09/11/2018 per installazione e collaudo di n. 1 LIM completa (con fornitura di cavi e casse amplificate) per la scuola sec. di MB | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 40,26 | PAGATO |
4 | 23/02/2019 | A5.1 (Ex P03). IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2018/0000128/FT del 12/11/2018 per trasporto del 12/11/2018 al Museo della geografia dell'Università di PD, classi prime, scuola sec. di MB, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 27,27 | PAGATO |
5 | 23/02/2019 | A3.1 (Ex A2). IVA su fattura BISSOLO CASA S.R.L. n. 7/PA del 26/11/2018 per acquisto addobbi natalizi per sede IC per open day 2018 | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 35,06 | PAGATO |
6 | 23/02/2019 | A2.1 (Ex A2). IVA su fatt. O.C.P. S.R.L. n. 34 del 30/11/2018 per fornitura e attivazione di n. 2 LICENZE OFFICE HOME AND STUDENT 2016 EUROZONE ESD per n. 2 PC degli Uffici di segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 54,52 | PAGATO |
7 | 23/02/2019 | A2.1 (Ex A1). IVA su fatt. ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA n. 27/PN del 30/11/2018 per fornitura di n. 3 bandiere (Italia, Veneto ed europa) per la sede dell'IC | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 18,04 | PAGATO |
8 | 23/02/2019 | A3.1 (Ex A2). IVA su fattura BISSOLO CASA S.R.L. n. 8/PA del 30/11/2018 per acquisto addobbi natalizi per la scuola primaria di MB per open day 2018 | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 23,39 | PAGATO |
9 | 23/02/2019 | A2.1 (Ex A01). IVA su fatt. LOYD JOHN n. 0000096 del 04/12/2018 per fornitura di n. 1 NAS e di n. 1 contratto di assistenza annuale backup del server comprensivo di lic. software Uranium backp | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 198 | PAGATO |
10 | 23/02/2019 | A5.1 (Ex P03). IVA su fatt. ZARANTONELLO VIAGGI S.R.L. n. 2018/0000084/09 del 12/12/18 per trasp. del 16/10/18 al Museo della pesca di S. Elena di Silea, alunni classi 5e prim. di Gambellara, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 45 | PAGATO |
11 | 23/02/2019 | A2.1 (Ex A01). IVA su fatt. GI ERRE S.R.L. n. 15/E del 13/12/2018 per manutenzione macchine lavapavimenti c/o prim. e | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 12,65 | PAGATO |
12 | 23/02/2019 | A3.1 (Ex A02). IVA su fatt. BERTOZZO MARIO & FIGLI S.R.L. n. 1005 del 18/12/2018 per fornitura di attrezzatura sportiva per le scuole secondarie di MB e GA | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 175,82 | PAGATO |
13 | 23/02/2019 | A2.1 (Ex A01). IVA su fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. n. V3-29312 del 17/12/2018 per fornitura di n. 1 plastificatore e di n. 1 distruggi documenti per gli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 25,13 | PAGATO |
14 | 25/02/2019 | A2.1. (Ex A1). Saldo imponibile su fatt. n. 2/PA del 25/01/2019 per acquisto di piccolo quantitativo di materiale di cancelleria per gli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 97,11 | PAGATO |
15 | 25/02/2019 | P2.3 (Ex P04). Saldo quota per corso di formazione obbligatoria per n. 1 dipendente dell'Istituto (12 ore-primo soccorso) | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 28 | PAGATO |
16 | 25/02/2019 | P2.3 (Ex P04). Saldo quota per corso di formazione obbligatoria c/o ns. Sede per alcuni dipendenti dell'Istituto (4 ore-aggiornamento di primo soccorso) | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 250 | PAGATO |
